Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
Bölümümüze başvurmayı düşünen öğrencilerimizin ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzdaki ilgili koşulları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Detaylı bilgi için İKCU Bilgi Paketi incelenebilir.
Derslerin ön şartları için tıklayınız.
% 30 İngilizce olarak eğitim verilecek olan "Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı" şu şekildedir:
1. YARIYIL | ||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
PHY101 | Fizik I (ENG) | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 |
GEM101 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği'ne Giriş ve Etik (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CHE101 | Mühendisler için Kimya (ENG) | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 |
GID101 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
TDE101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MAT101 | Matematik I (ENG) | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 |
ENG110 | İngilizce I (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TOPLAM | 16 | 6 | 20 | 2 | 30 |
2. YARIYIL
|
||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GEM102 | Gemi Geometrisi | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
MAT102 | Matematik II (ENG) | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 |
PHY102 | Fizik II (ENG) | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 |
GID102 | Statik | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 4 |
COE201.1 | Bilgisayar Programlama ve Uygulamaları (ENG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
TDE102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ENG111 | İngilizce II (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TOPLAM | 16 | 7 | 20.5 | 4 | 30 |
3. YARIYIL
|
||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GID207 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
GID201 | Dinamik | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GEM201 | Mukavemet I | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 5 |
GID203 | Malzeme Bilgisi | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
GID205 | Lineer Cebir (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
ENG211 | İngilizce III (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
IKC-SC-A | Üniversite Seçmeli Ders Grubu - (E) (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TOPLAM | 20 | 1 | 20.5 | 0 | 30 |
4. YARIYIL
|
||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GEM202 | Termodinamik | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 5 |
GEM204 | Mukavemet II | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 5 |
GEM206 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 5 |
GID202 | Mühendislikte Sayısal Yöntemler (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GID204 | İmal Usulleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GID206 | Olasılık ve İstatistik (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
IKC-SC-B | Üniversite Seçmeli Ders Grubu - (E) (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TOPLAM | 20 | 3 | 21.5 | 0 | 30 |
5. YARIYIL
|
||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GEM300 | Staj I | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
GEM301 | Gemi Makineleri (ENG) | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 4 |
GEM303 | Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 5 |
GEM305 | Gemi Direnci | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 3 |
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GEM307 | Gemi Yapı Elemanları | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 4 |
GEM3XX | Teknik Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
IKC-SC-3 | Üniversite Seçmeli Ders Grubu - (E) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOPLAM | 18 | 6 | 21 | 0 | 30 |
6. YARIYIL
|
||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GEM302 | Gemi Mukavemeti | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 4 |
GEM304 | Gemi Sevki | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 4 |
GEM306 | Gemi Yardımcı Makineleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GEM308 | Gemi Dizaynı (ENG) | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 4 |
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GID302 | Mühendisler İçin Ekonomi (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
GEM312 | Gemi Üretim Metotları | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GEM3XX | Teknik Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
TOPLAM | 21 | 3 | 22.5 | 0 | 30 |
7. YARIYIL
|
||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GEM400 | Staj II | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
ES411 | İş Sağlığı ve Güvenliği I (ENG) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GEM401 | Gemi Hareket ve Manevraları | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 3 |
IKC-SC-D | Üniversite Seçmeli Ders Grubu - (E) (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
GEM4P1X | Proje Seçmeli Ders Grubu A | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4XX | Teknik Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM4XX | Teknik Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM4XX | Teknik Seçmeli Ders V | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
TOPLAM | 16 | 5 | 19.5 | 0 | 37 |
8. YARIYIL
|
||||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
ES412 | İş Sağlığı ve Güvenliği II (ENG) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GID402 | Gemi Elektrik Sistemleri (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GEM402 | Bitirme Tezi (ENG) | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 |
GID404 | Tersane Organizasyonu (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GEM4P2X | Proje Seçmeli Ders Grubu B | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4XX | Teknik Seçmeli Ders VI | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM4XX | Teknik Seçmeli Ders VII | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
TOPLAM | 13 | 8 | 18 | 0 | 32 |
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi L: Laboratuvar AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER - GEM 3XX BÖLÜM SEÇMELİ | ||||||
Dersin Kodu |
Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GID315 | Mühendislikte Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM316 | Isı Transferi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM317 | Kompozit Malzemeler | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GID327 | Küçük Teknelerin Yapısal Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM328 | Gemilerde Güç Çevrimleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GID329 | Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM340 | Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM341 | Denizcilik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER - GEM 4XX BÖLÜM SEÇMELİ | ||||||
Dersin Kodu |
Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GID412 | Denizyolu Taşıma Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM413 | Küçük Tekne Üretimi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM414 | İleri Sevk Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM415 | Marine Piping Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
GEM416 | Alternatif Yakıtlar | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM417 | Yük Elleçleme Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM418 | Gemilerde Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GID419 | Gemi İnşaatında Simülasyon ve Modelleme | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GID430 | Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı ve Üretimi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM431 | Otonom Gemiler | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM424 | Deniz Ortamında Korozyon ve Biyolojik Kirlilik | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM425 | Makine Dairesi Dizayn Prensipleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM426 | Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliği | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GID427 | Yaralı Stabilite | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM428 | Gemi Titreşimleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM429 | Gemilerde Soğutma Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
GEM440 | Emisyon Azaltma Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
PROJE SEÇMELİ DERS GRUBU A - GEM4P1X BÖLÜM SEÇMELİ | ||||||
Dersin Kodu |
Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GEM4P11 | Yük Gemileri Proje I | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P12 | Yolcu Gemileri Proje I | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P13 | Balıkçı Gemileri Proje I | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P14 | Askeri Gemileri Proje I | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P15 | Servis Gemileri Proje I | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P16 | Yat ve Gezinti Tekneleri Proje I | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
PROJE SEÇMELİ DERS GRUBU B - GEM4P2X BÖLÜM SEÇMELİ | ||||||
Dersin Kodu |
Dersin Adı | T | U | UK | L | AKTS |
GEM4P21 | Yük Gemileri Proje II | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P22 | Yolcu Gemileri Proje II | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P23 | Balıkçı Gemileri Proje II | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P24 | Askeri Gemileri Proje II | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P25 | Servis Gemileri Proje II | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GEM4P26 | Yat ve Gezinti Tekneleri Proje II | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Üniversite seçmeli ders listesi için tıklayınız.